1
/
de
6
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch FE 40mm Armor Alumínio Fluororubber, 40mm, Ouro Rosa
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch FE 40mm Armor Alumínio Fluororubber, 40mm, Ouro Rosa
Preço normal
€230.000,00 EUR
Preço normal
€250.000,00 EUR
Preço de saldo
€230.000,00 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Descrição
- Visor de cristal de safira durável e robusto
- Controle intuitivo via moldura digital
- Resistente à água após 5 ATM
- Acesso a um amplo ecossistema de aplicativos com o Google Wear OS
- Tela sensível ao toque Super AMOLED de 3,04 cm / 1,2", com caixa de alumínio
Cor da pulseira | rosa |
Cor da caixa | ouro |
Cor | ouro |
Diagonal da tela em centímetros | 3,04 cm |
Diagonal da tela em polegadas | 1.2 " |
Tecnologia de tela | Super AMOLED |
Facilidade de uso da tela | Tela multitoque |
Resolução da tela em pixels | 396 x 396 px |
Densidade de pixels | 330 ppi |
Brilho da tela | 600 cd/m² |
Sensores | Sensor BIA, barômetro , acelerômetro , sensor de ECG, sensor geomagnético, sensor de frequência cardíaca, sensor de posição da bússola (magnetômetro), sensor de luz ambiente |
Funções do sensor | Acelerômetro Análise de impedância bioelétrica Medição da pressão arterial Função ECG Fitness Sensor de frequência cardíaca Rastreador de sono Rastreador de treino de detecção de queda |
Notificações | Notificação de chamada Notificações do sistema de notificação por SMS |
Controles | Botões de pressão Moldura Tela sensível ao toque |
Recursos multimídia | Controle de música |
Dirigir | Acumulador |
Exibição de tempo | Exibição do relógio |
Número de falantes | 1 |
Funções auxiliares |
Rastreamento de atividades Exibição sempre ativa Gravação e salvamento de atividades |
Netzwerkverbindungsart | Bluetooth NFC Wi-Fi |
Tecnologia de rastreamento | BEIDOU GLONASS GPS Galileo |
Padrão Wi-Fi | Wifi 4 a b g |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Fabricantes de processadores | Exynos |
Nome do processador | W920 |
Design do processador | Núcleo duplo |
Velocidade do clock do processador | 1,18 GHz |
Processador | 5 nm |
Tamanho da memória (interna) | 16 GB |
Tamanho de memória disponível gratuitamente (interno) | 7,6 GB |
Memória (RAM) | 1,5 MB |
Sistema Operacional | Wear OS da Samsung |
Sistemas operacionais compatíveis | Andróide |
Tecnologia de bateria | Íon de lítio (íon de lítio) |
Bateria | 247 mAh |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria (instalada permanentemente) |
Vida útil da bateria (operacional) | 40 horas |
Tempo de recarga (completo) | 1.78 horas |
Método de carregamento | Carregador |
Número de baterias | 1 unid. |
Tecnologia de bateria/bateria recarregável | Íon de lítio (íon de lítio) |
Desempenho da bateria | 0,95 Wh |
Bateria de tensão | 3,88 V |
Proteção | IP68 (poeira e à prova d'água) |
Impermeável | 5 caixas eletrônicos |
Material de vidro | Safira |
Forma | redondo |
Material da caixa | Alumínio |
Mutabilidade da pulseira | Mutável |
Adapta-se a uma circunferência do pulso de até | 19 cm |
Pulseira de fecho | Fivela |
Largura da caixa | 40,4 milímetros |
Diâmetro da caixa (sem coroa) | 40 milímetros |
Altura da caixa | 9,8 milímetros |
Comprimento da caixa | 39,3 milímetros |
Peso | 26,6 gramas |
Acessórios incluídos | Guia de início rápido Carregador sem fio Sport Band |
Estilo | desportivo |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share





