1
/
de
8
Smartphone SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 256 GB Preto Titânio Dual SIM
Smartphone SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 256 GB Preto Titânio Dual SIM
Preço normal
€1.700.000,00 EUR
Preço normal
€1.900.000,00 EUR
Preço de saldo
€1.700.000,00 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Descrição
- Ecrã tátil Dynamic AMOLED 2X de 17,42 cm / 6,9", 3120 x 1440 píxeis
- Câmera de 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP com foco automático e zoom de 20x ou luz fotográfica
- Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11, 256 GB de memória internacional
- Bateria: íon de lítio (íon de lítio), 5000 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth.
Diagonal da tela em polegadas | 6,9 " |
Diagonal da tela em centímetros | 17,42 cm |
Resolução da tela em pixels | 3120 x 1440 px |
Padrão de resolução | QHD+ |
Tecnologia de tela | AMOLED 2X dinâmico |
Número de cores | 16000000 |
Densidade de pixels | 500 ppi |
Brilho da tela | 2600 cd/m² |
Número de exibições | 1 |
Sistema Operacional | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
Loja de aplicativos | Loja de aplicativos do Google |
Aplicativos pré-instalados | Samsung Shop, Saúde, Wearable, Carteira, PENUP, TV, Encontrar, Samsung Free, Membros, Loja, Google Play, Mapas, Drive, Google TV, Conhecer, OneDrive, Outlook, LinkedIn, Spotify, Netflix, YouTube Music |
Capacidade de armazenamento | 256 GB |
Memória (RAM) | 12 GB |
Fabricantes de processadores | Qualcomm |
Nome do processador | SM8750 |
Série de processadores | Snapdragon 8 Elite para Galaxy |
Design do processador | Octa-core |
Processador | 2x 4,47 + 6x 3,5 GHz |
Processador | 64 bits, 3 nm |
Efeitos sonoros | Dolby Atmos estéreo |
Canais de alto-falante | Estéreo |
Padrão de comunicações móveis | 5G |
Tecnologia de rastreamento | Beidou GPS Galileo Glonass QZSS |
Faixas de frequência de rádio móvel | 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 3500 3700 700 800 850 900 MHz |
Banda LTE | 1500 1800 1900 2100 2600 700 800 850 MHz |
Simkartentyp | Nano (4FF) |
Simkartenvariante | SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM9 oder Dual eSIM |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) aptX Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO MTP PTP Smart Switch WiFi 6 WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Aufnahmearten | Panoramafunktion Serienbildfunktion Slow-Motion Funktion |
Anzahl Hauptkameras | 4 |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Auflösung Hauptkamera | 200 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 MP |
Auflösung Hauptkamera 3 | 50 MP |
Auflösung Hauptkamera 4 | 10 MP |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 10 fach |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 20 fach |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus Dokumente und Texte scannen Essen Filter Gestensteuerung HDR HEIF-Bilder Nachtmodus Panorama Porträt Pro-Modus QR-Codes scannen RAW-Format Schwebender Auslöser Serienbildaufnahme Single Take Verfolgungs-Autofokus Wasserzeichen |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel |
Lichtstärke minimal | f/1,7 |
Weißabgleich | Blitzlicht |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Video | 8K-Videoaufnahme Audio-Zoom Bildstabilisator Dual-Video Hyperlapse Nachtaufnahme Profi-Video Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) |
Integriertes Hilfslicht | Blitzlicht |
Aufnahmefunktionen Audio | 360-Audioaufnahm Audio-Zoom |
Typ Anschluss | USB Typ C |
Headsetanschluss | USB |
Audio-Ausgänge | USB |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Auflademethode | Ladegerät |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Leistung Akku | 18,84 Wh |
Leistung | 45 W |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 45 W |
Aufladezeit (Vollladung) | 69 min |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Modellbezeichnung | SM-S938BZKDEUB |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 29 Std. |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 95 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 31 Std. |
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Sensoren | Annäherungssensor Barometer Beschleunigungssensor Geomagnetischer Sensor Hall Sensor Helligkeitssensor Lagesensor |
Bedienelemente | Seitentaste Touchscreen |
Farbe | Titanium Black |
Gehäusematerial | Titan |
Largura | 7,76 cm |
Profundidade | 0,82 cm |
Altura | 16,28 cm |
Peso | 218 gramas |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share







