1
/
de
6
Smartphone APPLE iPhone 16 Pro 5G 128GB Titânio Branco Dual SIM
Smartphone APPLE iPhone 16 Pro 5G 128GB Titânio Branco Dual SIM
Preço normal
€1.600.000,00 EUR
Preço normal
€1.800.000,00 EUR
Preço de saldo
€1.600.000,00 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Descrição
- Tela sensível ao toque OLED de 15,9 cm / 6,3", 2622 x 1206 pixels
- Câmera de 48 MP + 48 MP + 12 MP com foco automático e zoom de 25x ou luz fotográfica
- iOS 18, 128 GB de armazenamento internacional
- Bateria: íon de lítio (íon de lítio), 3577 mAh.
Diagonal da tela em polegadas | 6,3 " |
Diagonal da tela em centímetros | 15,9 cm |
Resolução da tela em pixels | 2622 x 1206 px |
Padrão de resolução | Super Retina XDR |
Tecnologia de tela | OLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Brilho da tela | 1000 cd/m² |
Material da tela | Escudo de cerâmica |
Tela | Fraca |
Número de exibições | 1 |
Sistema Operacional | iOS 18 |
Loja de aplicativos | Loja de aplicativos |
Aplicativos pré-instalados | Apple Store, App Store, Livros, Calculadora, Calendário, Câmera, Clipes, Relógio, Bússola, Contatos, FaceTime, Arquivos, Buscar Meu, Fitness, Freeform, GarageBand, Saúde, Casa, iMovie, iTunes Store, Keynote, Lupa, Mail, Mapas, Fita métrica, Mensagens, Música, Notas, Números, Páginas, Senhas, Telefone, Fotos, Podcasts, Lembretes, Safári, Configurações, Atalhos, Ações, Dicas, Traduzir, Memorandos de voz, Carteira, Assistir, Clima, TV |
Capacidade de armazenamento | 128 GB |
Fabricantes de processadores | Maçã |
Nome do processador | A18 Pro Chip |
Série de processadores | Resposta 18 |
Design do processador | Hexa-Núcleo |
Efeitos sonoros | Estéreo de áudio 3D |
Canais de alto-falante | Estéreo |
Método de compactação de reprodução | AAC APAC AV1 Apple Lossless DNG FLAC GIFF H.264 HEIF HEVC JPEG JPG MP3 ProRes TIFF |
Padrão de comunicações móveis | 5G |
Tecnologia de rastreamento | BeiDou GLONASS GPS Galileo NavIC QZSS |
Banda GSM | 1800 1900 800 900 MHz |
Banda UMTS | 1700 1900 2100 850 900 MHz |
Tipo de cartão SIM | Nano-SIM / eSIM |
Variante do cartão SIM | Dual SIM |
Padrão de rede | Bluetooth NFC Wi-Fi |
Funcionalidade de rede | Bluetooth MIMO VoLTE WiFi 7 |
Padrão Wi-Fi | a ac ax b be g n |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Tipos de Fotografia | Função panorâmica Função de disparo contínuo Função de câmara lenta Função de lapso de tempo |
Número de câmeras principais | 3 |
Número de câmeras frontais | 1 |
Câmera principal de resolução | 48 MP |
Resolução da câmera principal 2 | 48 MP |
Resolução Câmera Principal 3 | 12 MP |
Câmera principal óptica com fator de zoom | 10 vezes |
Câmera principal digital com fator de zoom | 25 vezes |
Resolução da câmera frontal | 12 MP |
Funções de disparo de fotos | Fotos macro de 48 MP Flash True Tone adaptável Lente padrão personalizável Apple ProRAW Foco automático Deep Fusion Correção avançada de olhos vermelhos Estilos fotográficos de última geração Ampla gama de cores Fotos e Live Photos Geotagging para fotos Modo noturno Modo noturno Scanner LiDAR Correção de retrato (ultra grande angular) Imagem panorâmica (até 63 MP) Motor fotónico Iluminação de retrato com seis efeitos Fotografias espaciais Modo de disparo contínuo Smart HDR 5 |
Propriedades de gravação | Foco automático, marcação geográfica , função macro, telefoto, ultra grande angular, microfone embutido |
Intensidade luminosa mínima | f/1.78 |
Balanço de branco | Lanterna |
Qualidade de gravação de vídeo | 4K |
Formatos de gravação de vídeo | H.264 HEVC ProRes |
Funções de gravação de vídeo | Gravação de filmes 4K Zoom de áudio Estabilização de vídeo cinematográfico Detecção de rosto Foco automático contínuo Macro Fotografia Cena noturna Estabilização óptica de imagem Vídeo QuickTake Câmera lenta Lapso de tempo |
Luz auxiliar integrada | Lanterna Retina Flash |
Número de microfones (controlável) | 4 |
Funções de gravação de áudio | Gravação de áudio 3D Gravação estéreo |
Tipo Conector | USB tipo C |
Fone | USB |
Saídas de áudio | USB |
Método de carregamento | Carregador |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria (instalada permanentemente) |
Tecnologia de bateria/bateria recarregável | Íon de lítio (íon de lítio) |
Bateria | 3577 mAh |
Desempenho da bateria | 13,94 Wh |
Bateria de tensão | 3,91 V |
Realização | 30 W |
Potência de carregamento mínima | 4,5 W |
Potência máxima de carregamento | 23 W |
Funções de economia de energia | Dormir |
Nome do modelo | MYNE3ZD/A |
Duração da bateria ao reproduzir música | 85 horas |
Duração da bateria de reprodução de vídeo | 27 horas |
Proteção | IP68 (poeira e à prova d'água) |
REEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
Sensores | Barômetro Face ID Giroscópio de Ampla Faixa Dinâmica Acelerômetro de Alta G Scanner LiDAR Sensor de Proximidade Dois Sensores de Luz Ambiente |
Controles | Botão de ação Ilha Dinâmica Controle da câmera Botão de volume Botão lateral Siri Tela sensível ao toque |
Farbe | Titan Weiß |
Gehäusematerial | Titan |
Gehäuseoptik | matt |
Breite | 7,15 cm |
Tiefe | 0,82 cm |
Höhe | 14,96 cm |
Gewicht | 199 g |
Acessórios incluídos | Documentação Cabo de carregamento USB-C (1 m) |
Nota Escopo de entrega | A entrega é sem adaptador de energia / fonte de alimentação |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share





