1
/
de
7
Smartphone APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB Preto Dual SIM
Smartphone APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB Preto Dual SIM
Preço normal
€1.650.000,00 EUR
Preço normal
€1.800.000,00 EUR
Preço de saldo
€1.650.000,00 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Descrição
- Ecrã tátil Super Retina XDR OLED de 17 cm / 6,7", 2796 x 1290 píxeis
- Câmera de 48 MP + 12 MP com foco automático e zoom de 10x, flash True Tone
- iOS 18, 512 GB de armazenamento internacional
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth
O iPhone 16 tem um corpo de alumínio de grau espacial e vidro de cor sólida na parte traseira, que é extremamente forte e impressionantemente bonito. O material do Ceramic Shield de última geração é 2x mais duro do que qualquer vidro de smartphone. E o novo design interno dissipa o calor de forma mais eficaz para um melhor desempenho geral, especialmente durante os jogos.
Diagonal da tela em polegadas | 6,7 " |
Diagonal da tela em centímetros | 17 cm |
Diagonal da tela arredondada em centímetros | 17 cm |
Diagonal da tela arredondada Exibição em polegadas | 6,69 " |
Resolução da tela em pixels | 2796 x 1290 px |
Padrão de resolução | Super Retina XDR |
Tecnologia de tela | OLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Brilho da tela | 2000 cd/m² |
Material da tela | Escudo de cerâmica |
Número de exibições | 1 |
Sistema Operacional | iOS 18 |
Loja de aplicativos | Loja de aplicativos |
Aplicativos pré-instalados | App Store, Livros, Calendário, Contatos, FaceTime, Buscar, Freeform, GarageBand, Casa, iMovie, Keynote, Mail, Mapas, Mensagens, Música, Notas, Números, Páginas, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Pré-visualização, QuickTime Player, Lembretes, Safári, Atalhos, Siri, Bolsa, Time Machine, TV, Memorandos de voz |
Capacidade de armazenamento | 512 GB |
Memória (RAM) | 8 GB |
Fabricantes de processadores | Maçã |
Nome do processador | Resposta 18 |
Design do processador | Hexa-Núcleo |
Efeitos sonoros | Áudio 3D |
Canais de alto-falante | Estéreo |
Método de compactação de reprodução | AAC APAC AV1 FLAC H.264 HEVC MP3 |
Padrão de comunicações móveis | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou GALILEO GLONASS GPS QZSS |
GSM-Band | 1800 1900 850 900 MHz |
UMTS-Band | 1700 1900 2100 850 900 MHz |
Simkartentyp | Nano SIM/ eSIM |
Simkartenvariante | Dual eSIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | WLAN 7 (802.11be) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Aufnahmearten | Panoramafunktion Serienbildfunktion Zeitlupe Zeitraffer |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Auflösung Hauptkamera | 48 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus Deep Fusion Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur Fotografische Stile der neuesten Generation Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Gesichtserkennung Kamerasteuerung Makroaufnahme Nachtmodus Objektiv-Korrektur (Ultraweitwinkel) Optische Bildstabilisierung Panorama Photonic Engine Porträtaufnahme Räumliche Fotos Serienbildaufnahme Smart HDR True Tone Blitz Videostabilisierung Zeitlupe Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus Dual-Pixel-Phasenerkennung Geo-Tagging Makrofunktion PDAF Ultraweitwinkel integriertes Mikrofon |
Videoaufnahmequalität | 4k |
Aufnahmeformate Video | AV1 H.264 HEVC |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme Kino-Effekte Nachtaufnahme Optische Bildstabilisierung Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Zeitraffer |
Integriertes Hilfslicht | True Tone Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
Aufnahmefunktionen Audio | 3D Audio Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites Spektrum |
Typ Anschluss | USB Typ C |
Audio-Ausgänge | USB |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Auflademethode | Ladegerät |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Leistung Akku | 18,11 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
Leistung | 30 W |
Ladeleistung minimal | 4,5 W |
Ladeleistung maximal | 30 W |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Modellbezeichnung | MY1P3ZD/A |
Duração da bateria ao usar a Internet | 24 horas |
Duração da bateria ao reproduzir música | 100 horas |
Duração da bateria de reprodução de vídeo | 27 horas |
Proteção | IP68 (poeira e à prova d'água) |
REEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
Sensores | Barômetro Face ID Wide Dynamic Range Gyro High-g Acelerômetro Sensor de Proximidade Dois Sensores de Luz Ambiente |
Controles | Botão de ação: Face ID, controle da câmera, toque |
Cor | Preto |
Material da caixa | Alumínio |
Largura | 7,78 cm |
Profundidade | 0,78 cm |
Altura | 16.09 cm |
Peso | 199 gramas |
Acessórios incluídos | Documentação Cabo de carregamento USB-C (1 m) |
Nota Escopo de entrega | A entrega é sem adaptador de energia / fonte de alimentação |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share






