Diagonal da tela em polegadas | 6,12 " |
Diagonal da tela em centímetros | 15,54 cm |
Diagonal da tela arredondada em centímetros | 15,5 cm |
Diagonal da tela arredondada Exibição em polegadas | 6,1 " |
Resolução da tela em pixels | 2556 x 1179 px |
Padrão de resolução | Super Retina XDR |
Tecnologia de tela | OLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Brilho da tela | 2000 cd/m² |
Material da tela | Escudo de cerâmica |
Número de exibições | 1 |
Sistema Operacional | iOS 18 |
Loja de aplicativos | Loja de aplicativos |
Aplicativos pré-instalados | App Store, Livros, Calendário, Contatos, FaceTime, Buscar, Freeform, GarageBand, Casa, iMovie, Keynote, Mail, Mapas, Mensagens, Música, Notas, Números, Páginas, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Pré-visualização, QuickTime Player, Lembretes, Safári, Atalhos, Siri, Bolsa, Time Machine, TV, Memorandos de voz |
Capacidade de armazenamento | 128 GB |
Memória (RAM) | 8 GB |
Fabricantes de processadores | Maçã |
Nome do processador | Resposta 18 |
Design do processador | Hexa-Núcleo |
Efeitos sonoros | Áudio 3D |
Canais de alto-falante | Estéreo |
Método de compactação de reprodução | AAC APAC AV1 FLAC H.264 HEVC MP3 |
Padrão de comunicações móveis | 5G |
Tecnologia de rastreamento | BeiDou GALILEO GLONASS GPS QZSS |
GSM-Band | 1800 1900 850 900 MHz |
UMTS-Band | 1700 1900 2100 850 900 MHz |
Simkartentyp | Nano SIM/ eSIM |
Simkartenvariante | Dual eSIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO WiFi 7 |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Tipos de Fotografia | Função de panorama Função de disparo contínuo Câmara lenta Lapso de tempo |
Número de câmeras principais | 2 |
Número de câmeras frontais | 1 |
Câmera principal de resolução | 48 MP |
Resolução da câmera principal 2 | 12 MP |
Número de lentes da câmera principal | 2 |
Câmera principal digital com fator de zoom | 10 vezes |
Resolução da câmera frontal | 12 MP |
Funções de disparo de fotos |
Focagem automática, Deep Fusion |
Propriedades de gravação | Foco automático, detecção de fase de pixel duplo, marcação geográfica, função macro, PDAF, ultra grande angular, microfone embutido |
Qualidade de gravação de vídeo | 4k |
Formatos de gravação de vídeo | AV1 H.264 HEVC |
Funções de gravação de vídeo | Gravação de filmes 4K Efeitos cinematográficos Cena noturna Estabilização ótica de imagem Gravação em câmara lenta (câmara lenta) Lapso de tempo |
Luz auxiliar integrada | True Tone Flash |
Número de microfones (controlável) | 2 |
Funções de gravação de áudio | Modos de microfone de áudio 3D: isolamento de voz e amplo espectro |
Tipo Conector | USB tipo C |
Saídas de áudio | USB |
Versão USB suportada | 2.0 |
Método de carregamento | Carregador |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria (instalada permanentemente) |
Número de baterias | 1 unid. |
Tecnologia de bateria/bateria recarregável | Íon de lítio (íon de lítio) |
Bateria | 5000 mAh |
Desempenho da bateria | 13,84 Wh |
Bateria de tensão | 3,91 V |
Realização | 30 W |
Potência de carregamento mínima | 4,5 W |
Potência máxima de carregamento | 23 W |
Tempo de carregamento (carregamento rápido) | 30 min |
Nome do modelo | MYEC3ZD/A |
Duração da bateria ao usar a Internet | 18 horas |
Duração da bateria ao reproduzir música | 80 horas |
Duração da bateria de reprodução de vídeo | 22 horas |
Proteção | IP68 (poeira e à prova d'água) |
REEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
Sensores | Barômetro Face ID Wide Dynamic Range Gyro High-g Acelerômetro Sensor de Proximidade Dois Sensores de Luz Ambiente |
Controles | Botão de ação: Face ID, controle da câmera, toque |
Cor | Ultramarine |
Material da caixa | Alumínio |
Largura | 7,16 cm |
Profundidade | 0,78 cm |
Altura | 14,76 cm |
Peso | 170 gramas |
Acessórios incluídos | Documentação Cabo de carregamento USB-C (1 m) |
Nota Escopo de entrega | A entrega é sem adaptador de energia / fonte de alimentação |